Paket Bromo Sunrise Puasa vs Lebaran, mengapa kami tulis seperti ini ?karena menurut kami banyak perbedaan antara keduanya, terutama dari segi biaya atau harga paket. Pada bulan puasa harga masih relatif sama dengan harga normal, bahkan tidak sedikit juga dari agen wisata memberikan diskon pada bulan puasa. Sedangkan untuk lebaran, harga dapat naik hampir 3x lipat, karena memang harga dari komponen tour seperti mobil, fee driver, atau bahkan sewa jeep di Bromo mengalami kenaikan drastis. Untuk program, tidak ada perbedaan mencolok dari paket ini, mungkin yang paling kentara adalah snack yang disediakan lebih berat ketika bulan puasa, hal tersebut kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan Anda (Tamu beragama Islam) untuk saur. Apabila Tamu beragama non Islam, maka snack kami sesuaikan sama dengan biasanya. Berbicara tentang paket Bromo Sunrise, kurang afdol jika tidak kami berikan itinerari atau program Paket Bromo Sunrise.
Sebagai berikut :
Pukul | Kegiatan |
00.30 – 01.00 | Persiapan |
01.00 – 03.00 | Perjalanan Malang – Bromo |
03.00 – 03.30 | Tiba di Area Parkir Wonokitri,persiapan |
03.30 – 04.30 | Menggunakan Hartop perjalanan ke Penanjakan |
04.30 – 06.00 | Hunting Sunrise |
06.00 – 06.30 | Kembali ke hartop, perjalanan ke Kawah Bromo |
06.30 – 08.00 | Bromo tour, (Kawah, Gunung Batok, Pura Poten) |
08.00 – 08.15 | Ke Hartop, start Pasir Berbisik |
08.15 – 08.30 | Pasir Berbisik |
08.30 – 08.45 | Perjalanan ke Bukit Savana/Teletubies |
08.45 – 09.15 | Bukit Savana/Teletubies |
09.15 – 10.00 | Menggunakan hartop kembali ke Wonokitri |
10.00 – 10.15 | Tiba di area parker Wonokitri, istirahat. |
10.15 – 13.30 | Perjalanan ke Malang. |
13.3 | Tiba di Malang, sesuai kesepakatan. Finish !!! |
*huruf merah optional.
Harga Untuk Bulan Puasa : (Sama dengan harga normal di Paket Bromo Sunrise)
Jumlah | Harga (Rp) | Jumlah | Harga (Rp) |
Orang | Orang | ||
Avansa/Xenia | 9 | 290,000 | |
2 | 600,000 | 10 | 270,000 |
3 | 430,000 | Long ELF Pariwisata | |
4 | 340,000 | 11 | 320,000 |
5 | 280,000 | 12 | 300,000 |
Innova | 13 | 285,000 | |
6 | 360,000 | 14 | 265,000 |
7 | 315,000 | 15 | 255,000 |
Short ELF Pariwisata | |||
8 | 325,000 |
Fasilitas :
- Kendaraan sesuai jumlah peserta
- Driver yang berpengalaman dan bahan bakar
- Jeep / Hartop mengunjungi 2 titik (Penanjakan dan Kawah Bromo). Kapasitas maksimal 5 orang per jeep.
- Snack makanan saur dan air mineral (optional)
- Tiket masuk Bromo
- Asuransi
Belum termasuk : Makan, sewa kuda, tambahan jeep ke Savana dan Pasir Berbisik.
Berikut Harga Paket Bromo Sunrise Edisi Lebaran 2016 :
Jumlah | Harga (Rp) | Jumlah | Harga (Rp) |
Orang | Orang | ||
Avansa/Xenia | 9 | 385,000 | |
2 | 935,000 | 10 | 355,000 |
3 | 645,000 | Long ELF Pariwisata | |
4 | 500,000 | 11 | 420,000 |
5 | 415,000 | 12 | 390,000 |
Innova | 13 | 365,000 | |
6 | 520,000 | 14 | 345,000 |
7 | 450,000 | 15 | 325,000 |
Short ELF Pariwisata | |||
8 | 425,000 |
Fasilitas :
- Kendaraan sesuai jumlah peserta
- Driver yang bersahabat dan bahan bakar
- Jeep atau Hartop mengunjungi 4 titik (Penanjakan, Kawah, Savana dan Pasir Berbisik. Kapasitas maksimal 5 orang per jeep.
- Snack dan air mineral
- Tiket masuk Bromo
- Asuransi
Belum termasuk : makan dan sewa kuda
Silakan ditentukan kapan Anda tahun ini mengunjungi Gunung yang terkenal di kalangan mancanegara ini. Dengan artikel diatas, Anda dapat membedakan Paket Bromo Sunrise Puasa atau Lebaran.