Daftar Isi
Jadwal Penerbangan dari dan ke Bandara Abdurahman Saleh Malang :
No. | Maskapai | Jurusan | Waktu |
1. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 08.35 WIB |
2. | GARUDA INDONESIA | Malang – Jakarta | 10.10 WIB |
3. | BATAVIA AIR | Malang – Jakarta | 12.15 WIB |
4. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 13.20 WIB |
5. | GARUDA INDONESIA | Malang – Jakarta | 14.55 WIB |
6. | WING AIR | Malang – Jakarta | 14.35 WIB |
7. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 14.55 WIB |
Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/info-kota/transportasi/jadwal-penerbangan/#ixzz3lPmCj1hM
Jadwal Kereta Api di Malang
Nama KA | Kelas | Tujuan | Jadwal | |
Brgkt | Tiba | |||
Malioboro Eks 1 | EKS/ EKO | Yogyakarta | 08.25 | 15.40 |
Jayabaya | EKO | Surabaya Gubeng | 11.45 | 13.41 |
Pasar Senen | 11.45 | 01.16 | ||
Bima | EXA | Surabaya Gubeng | 14.25 | 16.19 |
Jakarta Gambir | 14.25 | 05.29 | ||
Gajayana | EXA | Jakarta Gambir | 13.30 | 04.03 |
Malabar | EKS/ BIS/ EKO | Bandung | 16.00 | 08.25 |
Majapahit | EKO | Pasar Senen | 18.20 | 09.54 |
Malioboro Eks 1 | EKS/ EKO | Yogyakarta | 20.15 | 03.57 |
Matarmaja | EKO | Pasar Senen | 17.00 | 09.45 |
Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/info-kota/transportasi/jadwal-dan-tarif-kereta-api/#ixzz3lPmkaBdQ
Berikan Klik di Bintang
[Total: 0 Average: 0]