Toyota Hiace adalah microbus terbaik di kelasnya, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keunggulan yaitu dari eksterior maupun interior. Berikut keunggulan Toyota Hiace daripada microbus lainnya :
Item | Toyota Hiace | Isuzu Elf | Mitsubishi L300 | Kia Travello | |
Mesin | Tipe Mesin | Diesel 2.5 L | Diesel 2.8 L | Diesel 2.5 L | Diesel 2.5 Liter |
Tenaga Maks (ps/rpm) | 102/3600 | 101/3400 | 74/4200 | 80/4000 | |
Torsi Maks (Kgm/Rpm) | 26.5/2400 | 22.5 / 2000 -3200 | 15/2500 | 16.8/2400 | |
Air Conditioner | Depan + Belakang
(Hi Grade) |
Tidak Ada | Ada (Hi Grade) | Ada | |
Rem | Depan | Disc Brake | Tromol | Tromol | Disc Brake |
Belakang | Tromol | Tromol | Tromol | Tromol | |
ABS | Ada (Hi Grade) | N.A | N.A | N.A | |
Sistem Suspensi | Depan | Double Wishbone, Pegas Coll | Rigid, Pegas Daun | Semi Eliptic, Pegas Daun | Double Wishbone, Pegas Coil |
Belakang | Rigid, Pegas Daun | Rigid, Pegas Daun | Semi Eliptic, Pegas Daun | 5 Link, Coil Spring/ Leaf Spring | |
Tuning Radius | 6.2 | 7.5 | 4.4 | 5.1 | |
Power Stering | Ada | Ada | Ada | ||
Kapasitas Tangki (Liter) | 70 | 75 | 47 | – | |
Kapasitas Penumpang | 16 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
SRS Air Bag | Ada (Hi Grade) | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kami menulis Toyota Hiace vs Microbus Lainnya karena beberapa perbandingan diatas, kami pengelola sewamobilmalang.net menawarkan jasa Rental Hiace di Malang Batu. Jangan segan menghubungi customer service kami di 0341 4352618
Kata kunci:
Berikan Klik di Bintang
[Total: 0 Average: 0]